Deze pagina toont de huidige status van de weer software die gebruikt wordt voor deze website
Stations Uptime 21 Days 17 Hours 38 Minutes 7 Seconds
Station system vrij geheugen 1.47GB
Deze website gebruikt Weather-Display (10.37S-(b14)) voor het ophalen van de weer gegevens .
| Vantage Pro Weerstation | Status |
| Vantage Draadloos Station | Ok |
| Vantage Draadloze Ontvangst | 99% |
| Vantage Batterij niveau | 2.9 Volt |
| Component | Status | Ouderdom u:m:s |
Laatste update 10/06/2026 07:00 |
| Weather-Display FTP | ![]() |
55473:55:04 | > 0:05:15 10/02/2020 20:05 |
| Weather-Display weather data | ![]() |
55473:55:21 | > 0:05:15 10/02/2020 20:05 |
| WXSIM forecast | ![]() |
44231:00:21 | > 6:02:00 24/05/2021 08:00 |
| Meteoconsult MOS | ![]() |
9556:00:15 | > 12:00:15 08/05/2025 03:00 |
| Benelux Weather Network Stations List | ![]() |
85643:13:54 | > 100:00:15 01/09/2016 19:46 |
