Vergelijken voorspellingen

Vergelijken voorspellingen WXsim (eigen) en MeteoConsult.

In onderstaande tabel ziet u de voorspellingen van Meteoconsult en Wxsim, ons eigen pakket. Twee keer per dag worden deze voorspellingen vergeleken met de actuele temperatuur. Het doel is om binnen de 2 graden celsius van de actueel gemeten waarde te blijven. Indien dit waar is, is er success. We berekenen dit over 14 dagen, dan komt er een totaal score uit.


Meteo Consult (MC), Actueel (Act), Eigen Voorspelling (EV)

Updated: 29-01-12 at 05:00
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS
29-01-12 -1   2 -4   -3 0   0 -8   -6 -2   -1 -10   -7 -2   -2   -9
28-01-12 5 5.3 5 -4 -2.4 -4 -1   0 -5   -4 0   -1 -9   -6 -2   -1   -7
27-01-12 6 7.7 7 1 -0.4 0 4 5.3 5 -4 -2.4 -3 0   1 -5   -5 -1   1   -5
26-01-12 5 3.9 5 1 2.9 2 6 7.7 7 2 -0.4 0 4 5.3 7 -1 -2.4 -3 1   3   -4
25-01-12 4 4.1 4 3 0.9 2 4 3.9 4 3 2.9 2 6 7.7 6 1 -0.4 1 4 5.3 4   -3
24-01-12 7 5.9 8 1 -1.6 1 5 4.1 8 4 0.9 5 8 3.9 7 3 2.9 3 6 7.7 6   0
23-01-12 6 5.8 6 2 -0.2 3 6 5.9 5 2 -1.6 1 5 4.1 6 4 0.9 5 8 3.9 7   3
22-01-12 7 6.6 6 4 5.8 4 6 5.8 5 2 -0.2 2 5 5.9 4 0 -1.6 3 6 4.1 7   6
21-01-12 9 8.9 8 5 6.4 6 7 6.6 6 3 5.8 3 6 5.8 5 2 -0.2 1 6 5.9 5   4
20-01-12 6 6.7 7 3 1.2 3 9 8.9 8 5 6.4 5 8 6.6 6 5 5.8 3 7 5.8 4   2
19-01-12 7 7.0 6 3 2.8 4 6 6.7 5 3 1.2 3 8 8.9 8 6 6.4 8 7 6.6 9   6
17-01-12 3 3.7 3 -1 4.2 -3 5 7.0 7 5 2.8 5 7 6.7 8 3 1.2 4 5 8.9 5   4
16-01-12 2 5.6 3 -3 -5.1 -4 3 3.7 4 0 4.2 -4 7 7.0 6 5 2.8 3 7 6.7 9   4
15-01-12 6 6.5 5 -4 -4.4 -3 2 5.6 5 -3 -5.1 -4 4 3.7 5 2 4.2 -2 7 7.0 7   4
Results MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS
# Succ 12 11 8 10 11 11 4 6 10 10 7 6 8 5
% Succ 92.3   84.6 61.5   76.9 91.7   91.7 33.3   50.0 90.9   90.9 63.6   54.5 80.0   50.0      
Ave Error 0.8   0.9 1.9   1.9 1.0   0.9 2.3   2.4 1.1   1.5 1.6   2.3 1.5   2.0      
Net Error -0.4   -0.4 0.1   0.1 -0.7   -0.2 0.6   0.0 0.2   0.2 0.9   0.6 0.1   0.1      
Std Dev 1.0   0.7 1.2   1.8 0.8   1.0 1.3   1.4 1.1   1.0 1.1   1.8 1.3   1.4      



Updated: 29-01-12 at 17:00
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS
29-01-12 -4   -3 0   0 -8   -6 -2   -1 -10   -7 -2   -1 -9   -8 -4   -4
28-01-12 -4 -2.4 -4 -1 0.4 0 -4   -4 -1   -1 -8   -5 -2   1 -10   -7 -2   -1
27-01-12 1 -0.4 1 4 5.3 5 -3 -2.4 -3 0 0.4 0 -5   -4 -1   0 -6   -5 -1   1
26-01-12 1 2.9 1 6 7.7 8 2 -0.4 -1 4 5.3 6 -1 -2.4 -2 1 0.4 3 -4   -3 0   2
25-01-12 2 0.9 1 5 3.9 2 3 2.9 1 6 7.7 6 2 -0.4 2 4 5.3 6 -1 -2.4 3 1 0.4 5
24-01-12 0 -1.6 0 4 4.1 5 3 0.9 4 6 3.9 7 2 2.9 5 6 7.7 6 1 -0.4 0 6 5.3 4
23-01-12 1 -0.2 7 6 5.9 2 2 -1.6 6 5 4.1 1 4 0.9 8 8 3.9 5 2 2.9 9 6 7.7 3
22-01-12 4 5.8 3 6 5.8 4 2 -0.2 2 6 5.9 7 1 -1.6 2 4 4.1 8 4 0.9 6 6 3.9 9
21-01-12 5 6.4 5 7 6.6 8 3 5.8 4 6 5.8 6 2 -0.2 3 6 5.9 6 2 -1.6 3 5 4.1 7
20-01-12 3 1.2 1 9 8.9 8 5 6.4 5 8 6.6 6 4 5.8 5 6 5.8 6 2 -0.2 3 5 5.9 6
19-01-12 3 2.8 3 5 6.7 5 3 1.2 2 8 8.9 9 5 6.4 4 7 6.6 6 3 5.8 4 6 5.8 7
18-01-12 4 4.2 3 7 7.0 7 3 2.8 5 6 6.7 7 3 1.2 4 8 8.9 9 6 6.4 6 7 6.6 8
17-01-12 -2 -5.1 -2 5 3.7 6 4 4.2 4 6 7.0 7 3 2.8 3 5 6.7 5 3 1.2 4 6 8.9 6
16-01-12 -6 -5.1 -4 3 4.3 3 -1 -5.1 -2 5 3.7 6 5 4.2 5 7 7.0 8 3 2.8 3 5 6.7 4
Results MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS MC Act WS
# Succ 12 10 13 11 6 7 11 9 7 4 10 9 6 4 8 4
% Succ 92.3   76.9 100.0   84.6 50.0   58.3 91.7   75.0 63.6   36.4 90.9   81.8 60.0   40.0 80.0   40.0
Ave Error 1.4   1.8 0.8   1.3 1.8   2.1 1.0   1.1 1.7   2.3 1.0   1.2 1.8   3.0 1.2   2.7
Net Error 0.2   0.4 -0.3   -0.6 1.0   1.0 0.0   0.2 0.9   1.8 -0.0   0.5 1.0   2.6 -0.2   0.4
Std Dev 0.8   1.8 0.7   1.1 1.2   2.0 0.7   1.1 1.1   2.1 1.2   1.2 1.4   2.6 0.9   2.3

UA-3998411-4